Stemma Comune di Sarzana

Consultazioni

Comunali

Regionali

 Elezioni Amministrative 2005 - Comunali Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version

Votanti

Sezioni AVENTI DIRITTO VOTANTI FINALI PERCENTUALI
MAS FEM Totale MAS FEM Totale MAS FEM Totale
1 Centro n. 1 371 448 819 308 352 660 83,02 78,57 80,59
2 Centro n. 2 383 398 781 233 274 507 60,84 68,84 64,92
3 Centro n. 3 357 405 762 291 335 626 81,51 82,72 82,15
4 Centro n. 4 354 440 794 275 352 627 77,68 80,00 78,97
5 Centro n. 5 317 400 717 266 299 565 83,91 74,75 78,80
6 Trinità, Ponti di ferro n. 1 364 470 834 294 362 656 80,77 77,02 78,66
7 Trinità, Ponti di ferro n. 2 408 465 873 320 363 683 78,43 78,06 78,24
8 Battifollo 452 484 936 357 362 719 78,98 74,79 76,82
9 Crociata 552 618 1.170 473 491 964 85,69 79,45 82,39
10 Olmo, Boettola, S.Caterina 427 490 917 361 381 742 84,54 77,76 80,92
11 Grisei, Ghiaia n. 1 374 434 808 319 363 682 85,29 83,64 84,41
12 Grisei, Ghiaia n. 2 377 410 787 312 323 635 82,76 78,78 80,69
13 Falcinello 224 234 458 185 176 361 82,59 75,21 78,82
14 Bradia n. 1 403 414 817 338 342 680 83,87 82,61 83,23
15 Bradia n. 2 358 381 739 294 302 596 82,12 79,27 80,65
16 Fortezza, Nave. S.Michele n. 1 534 590 1.124 438 469 907 82,02 79,49 80,69
17 Fortezza, Nave, S.Michele n. 2 353 378 731 277 275 552 78,47 72,75 75,51
18 Sarzanello n. 1 309 342 651 256 272 528 82,85 79,53 81,11
19 San Lazzaro n. 1 360 399 759 290 310 600 80,56 77,69 79,05
20 San Lazzaro n. 2 369 365 734 299 308 607 81,03 84,38 82,70
21 Marinella 227 233 460 162 176 338 71,37 75,54 73,48
22 Sarzanello n. 1 329 361 690 267 308 575 81,16 85,32 83,33
23 Ospedaliera 9 8 17
Totale 8.202 9.159 17.361 6.624 7.203 13.827 80,76 78,64 79,64

© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
22.03.2008
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi