Stemma Comune di Sarzana

Consultazioni

Comunali

Regionali

 Elezioni Amministrative 2005 - Regionali Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version

Votanti

Sezioni AVENTI DIRITTO VOTANTI FINALI PERCENTUALI
MAS FEM Totale MAS FEM Totale MAS FEM Totale
1 Centro n. 1 371 448 819 309 357 666 83,29 79,69 81,32
2 Centro n. 2 383 398 781 233 274 507 60,84 68,84 64,92
3 Centro n. 3 357 405 762 291 335 626 81,51 82,72 82,15
4 Centro n. 4 354 440 794 275 352 627 77,68 80,00 78,97
5 Centro n. 5 316 400 716 268 302 570 84,81 75,50 79,61
6 Trinità, Ponti di ferro n. 1 364 470 834 293 362 655 80,49 77,02 78,54
7 Trinità, Ponti di ferro n. 2 408 465 873 320 363 683 78,43 78,06 78,24
8 Battifollo 452 484 936 357 361 718 78,98 74,59 76,71
9 Crociata 552 618 1.170 475 491 966 86,05 79,45 82,56
10 Olmo, Boettola, S.Caterina 427 490 917 360 382 742 84,31 77,96 80,92
11 Grisei, Ghiaia n. 1 373 434 807 319 364 683 85,52 83,87 84,63
12 Grisei, Ghiaia n. 2 376 410 786 310 323 633 82,45 78,78 80,53
13 Falcinello 224 234 458 185 176 361 82,59 75,21 78,82
14 Bradia n. 1 403 414 817 338 342 680 83,87 82,61 83,23
15 Bradia n. 2 358 381 739 295 302 597 82,40 79,27 80,78
16 Fortezza, Nave. S.Michele n. 1 534 590 1.124 438 469 907 82,02 79,49 80,69
17 Fortezza, Nave, S.Michele n. 2 353 378 731 277 275 552 78,47 72,75 75,51
18 Sarzanello n. 1 309 342 651 256 272 528 82,85 79,53 81,11
19 San Lazzaro n. 1 360 399 759 290 310 600 80,56 77,69 79,05
20 San Lazzaro n. 2 369 365 734 299 308 607 81,03 84,38 82,70
21 Marinella 227 233 460 164 176 340 72,25 75,54 73,91
22 Sarzanello n. 1 329 361 690 266 308 574 80,85 85,32 83,19
23 Ospedaliera 37 35 72
Totale 8.199 9.159 17.358 6.655 7.239 13.894 81,17 79,04 80,04

 

© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
22.03.2008
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi