Stemma Comune di Sarzana

Consultazioni

Camera

Senato

 Elezioni Politiche 2008 - Votanti Camera Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version
Sezioni Aventi Diritto Votanti Finali Percentuali
Mas Fem Tot Mas Fem Tot Mas Fem Tot
1 Centro Storico n. 1 354 431 785 312 339 651 88,14 78,65 82,93
2 Centro Storico n. 2 296 321 617 250 241 491 84,46 75,08 79,58
3 Centro Storico n. 3 339 398 737 282 331 613 83,19 83,17 83,18
4 Centro Storico n. 4 348 433 781 278 337 615 79,89 77,83 78,75
5 Centro Storico n. 5 324 408 732 298 325 623 91,98 79,66 85,11
6 Trinità,
Ponti di Ferro n. 1
315 438 753 257 333 590 81,59 76,03 78,35
7 Trinità,
Ponti di Ferro n. 2
385 441 826 309 346 655 80,26 78,46 79,30
8 Battifollo 441 475 916 356 353 709 80,73 74,32 77,40
9 Crociata n. 1 321 344 665 276 283 559 85,98 82,27 84,06
10 Olmo, Boettola,
S. Caterina n. 1
295 330 625 250 261 511 84,75 79,09 81,76
11 Grisei, Ghiaia n. 1 405 451 856 346 374 720 85,43 82,93 84,11
12 Grisei, Ghiaia n. 2 370 399 769 313 332 645 84,59 83,21 83,88
13 Falcinello 223 223 446 188 168 356 84,30 75,34 79,82
14 Bradia n. 1 385 414 799 338 345 683 87,79 83,33 85,48
15 Bradia n. 2 342 377 719 288 313 601 84,21 83,02 83,59
16 Fortezza, Nave,
S.Michele n. 1
458 498 956 381 406 787 83,19 81,53 82,32
17 Fortezza, Nave,
S.Michele n. 2
463 527 990 400 413 813 86,39 78,37 82,12
18 Sarzanello n. 1 312 321 633 267 265 532 85,58 82,55 84,04
19 San Lazzaro n. 1 372 404 776 310 299 609 83,33 74,01 78,48
20 San Lazzaro n. 2 402 398 800 380 351 731 94,53 88,19 91,38
21 Marinella 209 226 345 176 188 364 84,21 83,19 83,68
22 Sarzanello n. 2 348 399 747 302 338 640 86,78 84,71 85,68
23 Crociata n. 1 266 314 580 227 248 475 85,34 78,98 81,90
24 Olmo, Boettola,
S. Caterina n. 2
266 324 590 231 268 499 86,84 82,72 84,58
25 Ospedaliera 45 56 101
Totale
 
8.239 9.294 17.533 7.060 7.513 14.573 85,69 80,84 83,12

* Nelle sezioni 3, 5, 20 e 21 sono compresi i voti dei militari non iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sarzana.

N.B.
I risultati finali ufficiosi dello spoglio potranno essere soggetti a variazione in sede di accertamento definitivo da parte del competente ufficio centrale.

© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
15.04.2008
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi