Stemma Comune di Sarzana

Consultazioni

Camera

Senato

 Elezioni Politiche 2008 - Votanti Senato Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version
Sezioni Aventi Diritto Votanti Finali Percentuali
Mas Fem Tot Mas Fem Tot Mas Fem Tot
1 Centro Storico n. 1 329 410 739 291 321 612 88,45 78,29 82,81
2 Centro Storico n. 2 275 301 576 222 234 456 80,73 77,74 79,17
3 Centro Storico n. 3 319 372 691 267 308 575 83,70 82,80 83,21
4 Centro Storico n. 4 323 410 733 261 317 578 80,80 77,32 78,85
5 Centro Storico n. 5 302 382 684 272 305 577 90,07 79,84 84,36
6 Trinità,
Ponti di Ferro n. 1
298 421 719 245 320 565 82,21 76,01 78,58
7 Trinità,
Ponti di Ferro n. 2
360 415 775 288 324 612 80,00 78,07 78,97
8 Battifollo 410 446 856 333 332 665 81,22 74,44 77,69
9 Crociata n. 1 306 330 636 263 271 534 85,95 82,12 83,96
10 Olmo, Boettola,
S. Caterina n. 1
279 316 595 235 250 485 84,23 79,11 81,51
11 Grisei, Ghiaia n. 1 373 418 791 323 348 671 86,60 83,25 84,83
12 Grisei, Ghiaia n. 2 348 376 724 293 310 603 84,20 82,45 83,29
13 Falcinello 209 211 420 175 158 333 83,73 74,88 79,29
14 Bradia n. 1 349 386 735 303 319 622 86,82 82,64 84,63
15 Bradia n. 2 316 358 674 270 295 565 85,44 82,40 83,83
16 Fortezza, Nave,
S.Michele n. 1
433 465 898 359 380 739 82,91 81,72 82,29
17 Fortezza, Nave,
S.Michele n. 2
430 491 921 374 384 758 86,98 78,21 82,30
18 Sarzanello n. 1 288 308 596 247 254 501 85,76 82,47 84,06
19 San Lazzaro n. 1 346 384 730 291 288 579 84,10 75,00 79,32
20 San Lazzaro n. 2 372 364 736 345 321 666 92,74 88,19 90,49
21 Marinella 190 216 406 160 179 339 84,21 82,87 83,50
22 Sarzanello n. 2 322 374 696 282 316 598 87,58 84,49 85,92
23 Crociata n. 1 245 291 536 209 227 436 85,31 78,01 81,34
24 Olmo, Boettola,
S. Caterina n. 2
253 290 543 218 241 459 86,17 83,10 84,53
25 Ospedaliera 42 56 98
Totale
 
7.675 8.735 16.410 6.568 7.058 13.626 85,58 80,80 83,03

* Nelle sezioni 3, 5, 20 e 21 sono compresi i voti dei militari non iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sarzana.

N.B.
I risultati finali ufficiosi dello spoglio potranno essere soggetti a variazione in sede di accertamento definitivo da parte del competente ufficio centrale.

© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
15.04.2008
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi